Årets Nordiske og Norske mesterskap var lagt til Køssen i Østerrike. Rett sør og vest for grensa til Tyskland ligger denne idylliske lille alpelandsbyen som opp gjennom årene har huset mange store internasjonale hang og paragliderkonkurranser.

Første konkurransedagOppgaven ble satt til ca. 42 km. Oppgaven var morsom å fly, noen steder var det litt turbulent, og en del ble lurt til en tidlige landing av ett cirrusslør. Totalt ble det 25 i mål og dagens vinnere i Åpen klassen var svensken Tibor Berki, fulgt av tyskeren Bodo Gentz, Ronny Helgesen, Peter Brinkeby og Mads Syndergaard.

Andre konkurransedagDagen så ganske lik ut som første dagen. Oppgaven ble satt noe kortere, men dagen utviklet seg positivt så det kunne kanskje ha vært satt en lenger oppgave. Totalt kom 27. i mål denne dagen. Vinnere i åpen klasse var Mads Syndergaard foran Peter Brinkeby og Canadieren Bernhard Winkelmann. Jentene hadde en god dag. Tsjekkiske Petra Krausova kom i mål som nummer 10, mens Mai-Britt Ulviksbakken også kom i mål med en bra plassering.

Tredje konkurransedag Denne dagen så først lovende ut før vi ble fanget i ett lag av cirruser som gjorde deg veldig vanskelig. Som så ofte før viste det seg at de som kom seg av gårde tidlig ble dagens vinnere. Dagens vinnere i åpen klasse var Angus Tapper fra New Zealand foran Bernhard Winkelmann fra Canada og Stein-Tore Erdal fra Norge.

- Nordic Cup 99 - Total Results Serial - All Participants

1. Task:;TASK I 42.4 km
2. Task:;TASK II 35.6 km
3. Task:;TASK III 39.8 km


Place Name Number Glider Nation Region 1. Task 2. Task 3. Task Points
1 Taggart Matthew 50 Windtech Kronos USA 847 725 41 1613
2 Borsattino Carlo 102 Apco Bagheera GB 793 665 41 1499
3 Walle Øystein 57 Apco Bagheera NOR 753 670 41 1464
4 Smith Andrew 96 Apco Bagheera SA 518 786 41 1345
5 Hinderaker Jens 40 Apco Allegra NOR 722 509 41 1272
6 Stranna Tor-Erik 47 Apco Bagheera NOR 508 704 41 1253
7 Fjelldal Jon 61 Freex Oxygen NOR 806 387 41 1234
8 Green Oskar 123 Paratech P60 SWE 703 459 41 1203
9 Brown Andy 15 Nova Vertex New Zealand 519 605 51 1175
10 Ellefsrød Øystein 99 Freex Spear NOR 828 190 41 1059
11 Sahlstrom Ari 42 Airea Shape FIN 668 312 41 1021
12 Hervy Nicolas 299 Ozon Proton SWE 415 494 41 950
13 Kostrhun Petr 31 Easy Fly Sharon 28 CZE 727 177 42 946
14 Årsborg Arne 58 Edel Response NOR 468 391 41 900
15 Albertsen Stian 8 Swing Ventus 2 NOR 415 387 41 843
16 Ulviksbakken Mai-Britt 53 Edel Response NOR 210 544 41 795
17 Rommen Eli 173 Apco Bagheera NOR 322 396 41 759
18 Alexander Kevin 126 Advance Omega 4 CAN 218 478 41 737
19 Seppanen Tuomas 584 Firebird Rocket FIN 415 237 41 693
20 Darby Robert 18 Nova X-Ray New Zealand 210 419 50 679
21 Blomqvist Johan 13 Advance Sigma 4 SWE 210 387 41 638
22 Leino Marko 33 Nova Vertex FIN 482 155 DNS 637
23 Knudsen Morten 29 Advance Sigma 4 NOR 267 310 41 618
24 Sperstad Peder 121 Edel Saber NOR 210 359 41 610
25 Rigby Peter 38 Nova X-Ray 22 SWE 237 302 41 580
26 Gårdhagen Anette 25 UP Blues SWE 210 310 41 561
26 Robertsen Gunnar 39 Swing Ventus 2 NOR 210 310 41 561
28 Ekström Tony 59 Airea Tension SWE 210 308 41 559
29 Karlsen Tonny 69 Edel Saber NOR 210 302 41 553
30 Hornfelt Karin 66 Edel Response NOR 340 155 41 536
31 Hornfelt Even 7 Edel Response NOR 326 155 41 522
32 Svedberg Jonas 48 Ozon Proton SWE 258 198 41 497
33 Sørensen Stein 5 Edel Saber NOR 210 237 41 488
34 Keim Eva 6 Swing Astral New Zealand 285 155 41 481
35 Ansnes Eirik 9 Nova Vertex NOR 261 155 41 457
36 Nygaard Knut Kåstad 35 Ozon Proton NOR 210 190 41 441
36 Skar Folke 46 Edel Response NOR 210 190 41 441
38 Laakio Mika 593 Firebird Rocket FIN 210 155 54 419
39 Bevin Pauline 12 Edel Response New Zealand 210 155 41 406
39 Pedersen Arild 36 Edel Response NOR 210 155 41 406
39 Seppi Harri 43 Firebird Rocket FIN 210 155 41 406
42 Erdal Stein-Tore 118 Apco Bagheera NOR 210 DNS 65 275
43 Krakau Pernilla 62 freeX Flair SWE 210 0 41 251
44 Barker Hamish Malcolm Rutherford 11 Firebird Genesis AUS DNS DNS 41 41